<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>America Mercados: Comercio y oportunidades de negocios, a la carta, para los empresarios que ven más allá del mercado local</title>
	<link>http://www.americamercados.com/news/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>America Mercados: Comercio y oportunidades de negocios, a la carta, para los empresarios que ven más allá del mercado local</title>
		<url>http://www.americamercados.com/news/files.php?file=icon_RSS_711736742.gif</url>
		<link>http://www.americamercados.com/news/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Reservas petroleras de Cuba serían de 10.000 millones de barriles</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/cafta/cafta_cuba/270.html</link>
						<category>Cuba</category>
						<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 10:43:00 -0600</pubDate>
						<description>Según calculos de las propias agencias estadounidenses, de ese orden son las reservas probables en el mar cubano. Empresas de Noruega, India y España trabajan juntas.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Cuba ahora compra más al Mercosur</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/cafta/cafta_cuba/219.html</link>
						<category>Cuba</category>
						<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 09:48:00 -0600</pubDate>
						<description>Este año se proyectan importaciones de esa región por encima de los 600 millones de dólares. Brasil cuadruplicó sus ventas a la Isla, cuyas compras totales ya bordean los US$10.000 millones.</description>
					</item>
				
			
		
<description>America Mercados: Comercio y oportunidades de negocios, a la carta, para los empresarios que ven más allá del mercado local</description>
</channel>
</rss>