<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>America Mercados: Comercio y oportunidades de negocios, a la carta, para los empresarios que ven más allá del mercado local</title>
	<link>http://www.americamercados.com/news/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>America Mercados: Comercio y oportunidades de negocios, a la carta, para los empresarios que ven más allá del mercado local</title>
		<url>http://www.americamercados.com/news/files.php?file=icon_RSS_711736742.gif</url>
		<link>http://www.americamercados.com/news/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Perú #1 en ventas de vegetales a USA</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/can_andina/can_andina_peru/267.html</link>
						<category>Perú</category>
						<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 21:02:00 -0600</pubDate>
						<description>Por fuera del Nafta, el Perú se consolidó como el principal proveedor latinoamericano de vegetales al mercado de E.U Le sigue Guatemala. Mercosur va para abajo.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Crecen exportaciones textiles peruanas</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/can_andina/can_andina_peru/160.html</link>
						<category>Perú</category>
						<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 23:41:00 -0600</pubDate>
						<description>En solo dos meses, las exportaciones textiles del Perú han crecido en un 30 por ciento, registrando una cifra cercana a los 300 millones de dólares.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Perú, convierte a Asia y Europa en sus principales mercados</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/can_andina/can_andina_peru/79.html</link>
						<category>Perú</category>
						<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 20:29:00 -0700</pubDate>
						<description>Oro y cobre, le aseguraron superávit comercial por más de 7.000 millones en el 2007.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Avalancha de oro peruano hacia USA</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/can_andina/can_andina_peru/usa_peru_oro.html</link>
						<category>Perú</category>
						<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 06:25:00 -0600</pubDate>
						<description>Perú se ha ubicado como el segundo proveedor mundial del oro que compra Estados Unidos. Del total de compras realizadas por este paí­s en el último año por valor superior a los US$5.100 millones, Perú participó con más de US$1.400 millones. </description>
					</item>
				
			
		
<description>America Mercados: Comercio y oportunidades de negocios, a la carta, para los empresarios que ven más allá del mercado local</description>
</channel>
</rss>