<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>America Mercados: Comercio y oportunidades de negocios, a la carta, para los empresarios que ven más allá del mercado local</title>
	<link>http://www.americamercados.com/news/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>America Mercados: Comercio y oportunidades de negocios, a la carta, para los empresarios que ven más allá del mercado local</title>
		<url>http://www.americamercados.com/news/files.php?file=icon_RSS_711736742.gif</url>
		<link>http://www.americamercados.com/news/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Frutas llenan de divisas a Argentina</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/mercosur/mercosur_argentina/311.html</link>
						<category>Argentina</category>
						<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 22:31:00 -0600</pubDate>
						<description>Exportaciones pasan de US$1.000 millones.Pera y limones son hoy los reyes de las frutas argentinas en los mercados internacionales. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Abejas al alza</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/mercosur/mercosur_argentina/277.html</link>
						<category>Argentina</category>
						<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 21:15:00 -0600</pubDate>
						<description>La miel también sube en los mercados internacionales. Argentina aprovecha la bonanza.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>70% crecen exportaciones argentinas a Africa</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/mercosur/mercosur_argentina/253.html</link>
						<category>Argentina</category>
						<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 15:52:00 -0600</pubDate>
						<description>Más de 5 millones de toneladas de productos del campo, colocó Argentina en los mercados africanos, en solo 5 meses.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Aceite de girasol :el producto estrella de Argentina</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/mercosur/mercosur_argentina/237.html</link>
						<category>Argentina</category>
						<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 16:47:00 -0600</pubDate>
						<description>Con el aceite de girasol, Argentina logró abrir nuevos mercados internacionales en el primer semestre de este año. Sus exportaciones superaron la cifra record de US$500 millones.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Rusia principal destino de frutas argentinas</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/mercosur/mercosur_argentina/179.html</link>
						<category>Argentina</category>
						<pubDate>Thu, 29 May 2008 09:30:00 -0600</pubDate>
						<description>Los rusos consumen cada vez más manzanas, peras, uvas y limones de Argentina.  Las ventas totales de frutas alcanzaron  500 millones de dolares, en 4 meses, con un incremento del 27%, frente mismo periodo del año pasado.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Cosecha record de maní espera Argentina</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/mercosur/mercosur_argentina/169.html</link>
						<category>Argentina</category>
						<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:54:00 -0600</pubDate>
						<description>De grano en grano, este rubro ya le genera más de 270 millones de dólares en exportaciones al país austral. Importantes logros en los rendimientos por hectárea.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>La soya, abanderada de las exportaciones argentinas</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/mercosur/mercosur_argentina/81.html</link>
						<category>Argentina</category>
						<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 03:55:00 -0600</pubDate>
						<description>El campo aportó más de la mitad de los 56 mil millones que exportó Argentina en el último año.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>ARGENTINA / Comercio Exterior</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/mercosur/mercosur_argentina/46.html</link>
						<category>Argentina</category>
						<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 23:24:00 -0700</pubDate>
						<description>En esta pagina se registran las cifras globales sobre la evolucion del comercio exterior del pai­s, los principales rubros de bienes de exportacion e importacion, a nivel general. Igualmente se presentan los datos mas recientes del intercambio comercial del pai­s, con los Estados Unidos.</description>
					</item>
				
			
		
<description>America Mercados: Comercio y oportunidades de negocios, a la carta, para los empresarios que ven más allá del mercado local</description>
</channel>
</rss>