<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>America Mercados: Comercio y oportunidades de negocios, a la carta, para los empresarios que ven más allá del mercado local</title>
	<link>http://www.americamercados.com/news/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>America Mercados: Comercio y oportunidades de negocios, a la carta, para los empresarios que ven más allá del mercado local</title>
		<url>http://www.americamercados.com/news/files.php?file=icon_RSS_711736742.gif</url>
		<link>http://www.americamercados.com/news/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Exportaciones de carnes uruguayas superan los US$1.000 millones</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/mercosur/mercosur_uruguay/276.html</link>
						<category>Uruguay</category>
						<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 02:27:00 -0600</pubDate>
						<description>Hasta 6.000 dólares por tonelada, obtiene la carne uruguaya en la Union Europea.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Rusos y europeos compran más carne uruguaya</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/mercosur/mercosur_uruguay/227.html</link>
						<category>Uruguay</category>
						<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 05:09:00 -0600</pubDate>
						<description>Cayeron las ventas a Norteamerica, pero se dispararon a Rusia. Diversificar no le hace daño a nadie, pueden estar confirmando los exportadores de Uruguay, que en un mismo semestre registraron radicales cambios en el mercado. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Se desploman exportaciones de carne uruguaya a E.U</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/mercosur/mercosur_uruguay/154.html</link>
						<category>Uruguay</category>
						<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:43:00 -0600</pubDate>
						<description>Durante los dos primeros meses, Estados Unidos compra menos carne en America Latina. Incrementa sus importaciones desde Europa</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>La ganadería, continua siendo el gran soporte exportador</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/mercosur/mercosur_uruguay/90.html</link>
						<category>Uruguay</category>
						<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 07:14:00 -0700</pubDate>
						<description>Primeras ventas de carne  uruguaya a México, donde los precios son mas remunerativos.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>URUGUAY / Comercio Exterior</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/mercosur/mercosur_uruguay/45.html</link>
						<category>Uruguay</category>
						<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 12:57:00 -0700</pubDate>
						<description>En esta página se registran las cifras globales sobre la evolución del comercio exterior del paí­s, los principales rubros de bienes de exportación e importación, a nivel general. Igualmente se presentan los datos más recientes del intercambio comercial del paí­s con los Estados Unidos. 
</description>
					</item>
				
			
		
<description>America Mercados: Comercio y oportunidades de negocios, a la carta, para los empresarios que ven más allá del mercado local</description>
</channel>
</rss>