<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>America Mercados: Comercio y oportunidades de negocios, a la carta, para los empresarios que ven más allá del mercado local</title>
	<link>http://www.americamercados.com/news/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>America Mercados: Comercio y oportunidades de negocios, a la carta, para los empresarios que ven más allá del mercado local</title>
		<url>http://www.americamercados.com/news/files.php?file=icon_RSS_711736742.gif</url>
		<link>http://www.americamercados.com/news/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Buses eléctricos circulan en Canadá</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_canada/312.html</link>
						<category>Canadá</category>
						<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:37:00 -0600</pubDate>
						<description>Aunque tiene suficiente petróleo, Canadá promueve el uso de energías limpias, en el transporte público.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Avanzada tecnología canadiense de &quot;paredes solares&quot;</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_canada/266.html</link>
						<category>Canadá</category>
						<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 12:09:00 -0600</pubDate>
						<description>Los expertos canadienses acaban de dar un salto en el uso de la anergía solar, al pasar de los paneles tradicionales a las paredes solares.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>El aceite de canola canadiense inunda a México</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_canada/235.html</link>
						<category>Canadá</category>
						<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 11:14:00 -0600</pubDate>
						<description>La canola se volvió el producto agrícola más rentable en Canadá. Sus exportaciones ya van en US$2.500 millones, de los cuales más de 500 millones se dirigen a México.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Canadá preve caída generalizada de sus exportaciones a E.U</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_canada/162.html</link>
						<category>Canadá</category>
						<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 09:42:00 -0600</pubDate>
						<description>Los primeros efectos ya los ha empezado a sentir en los sectores automotriz y forestal. En algunos renglones pronostica caidas de hasta un 17 por ciento para el 2008.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Se cumplen 20 años de libre comercio entre Canadá y E.U</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_canada/70.html</link>
						<category>Canadá</category>
						<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 06:16:00 -0700</pubDate>
						<description>Desde la perspectiva canadiense, son mucho mas los resultados positivos que los negativos. Unos sectores perdieron, pero en conjunto se tiene un balance altamente favorable.</description>
					</item>
				
			
		
<description>America Mercados: Comercio y oportunidades de negocios, a la carta, para los empresarios que ven más allá del mercado local</description>
</channel>
</rss>