<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>America Mercados: Comercio y oportunidades de negocios, a la carta, para los empresarios que ven más allá del mercado local</title>
	<link>http://www.americamercados.com/news/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>America Mercados: Comercio y oportunidades de negocios, a la carta, para los empresarios que ven más allá del mercado local</title>
		<url>http://www.americamercados.com/news/files.php?file=icon_RSS_711736742.gif</url>
		<link>http://www.americamercados.com/news/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Industria salmonera chilena, al congelador</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/can_andina/can_andina_chile/337.html</link>
						<category>Chile</category>
						<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 03:29:00 -0700</pubDate>
						<description>Finalizando el 2008, culmina también la carrera ascendente y fructífera  de la industria del salmón. Anuncia que su reestructuración durará por lo menos año y medio.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Primera plataforma &quot;Made in Brasil&quot;</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/mercosur/mercosur_brasil/336.html</link>
						<category>Brasil</category>
						<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:26:00 -0700</pubDate>
						<description>En un hecho sin precedentes entre países en desarrollo, Brasil construyó con sus ingenieros la primera plataforma submarina para explotación petrolera.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Sin tratados de libre comercio, Brasil recibe más inversión</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_usa/332.html</link>
						<category>USA</category>
						<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 04:31:00 -0700</pubDate>
						<description>Brasil, uno de los países con los cuales ha tenido mayores controversias comerciales, recibe las más grandes inversiones de Estados Unidos.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Naciones andinas poco utilizan preferencias otorgadas por E.U</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_usa/330.html</link>
						<category>USA</category>
						<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 07:12:00 -0700</pubDate>
						<description>El petróleo, producto para el cual no se concibieron los beneficios arancelarios, acapara la mayor parte del comercio CAN-USA.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Entramos a la segunda Revolución Verde?</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/puntos_de_vista/329.html</link>
						<category>Puntos de Vista</category>
						<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 00:14:00 -0700</pubDate>
						<description>La tierra no estira para producir má alimentos. Con casi la misma superficie agrícola actual habrá que alimentar muy pronto 7.000 millones de personas.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Los cerdos en la cumbre </title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_usa/335.html</link>
						<category>USA</category>
						<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 03:30:00 -0700</pubDate>
						<description>Por primera vez, la carne de cerdo se exporta más que la de novillo. Exportaciones de E.U superaron los US$3.000 millones.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Mezcla de etanol en la gasolina ya llega al 7 por ciento en E.U</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_usa/331.html</link>
						<category>USA</category>
						<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 01:13:00 -0700</pubDate>
						<description>La Agencia Ambiental (EPA) pronostica que el año entrante superará el 10 por ciento. Fabricación de etanol de maíz, ahora consume menos energía y agua.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Más aluminio, menos acero en los carros</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/actualidad/tecnologia/334.html</link>
						<category>Tecnología</category>
						<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:23:00 -0700</pubDate>
						<description>Carros más livianos significan menos consumo de gasolina y menos emisiones contaminantes. Pero se discute si la produccion de acero es menos contaminante que la de aluminio.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Otros US$48.000 millones, ganaron petroleras en el trimestre</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_usa/328.html</link>
						<category>USA</category>
						<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 11:51:00 -0700</pubDate>
						<description>Las utilidades netas obtenidas por las compañías petroleras de Estados Unidos, crecieron en un 82% con respecto a igual periodo del año pasado.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Mayor comercio de autopartes Mercosur-México</title>
						<link>http://www.americamercados.com/news/actualidad/cifras_datos/327.html</link>
						<category>Cifras &amp; Datos</category>
						<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 01:18:00 -0700</pubDate>
						<description>Brasil y México dan el primer paso para ampliar intercambio de partes y piezas para automóviles. También se estudia más comercio en otros sectores.</description>
					</item>
				
			
		
<description>America Mercados: Comercio y oportunidades de negocios, a la carta, para los empresarios que ven más allá del mercado local</description>
</channel>
</rss>