<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.americamercados.com/news/">
	<title type="text">America Mercados: Comercio y oportunidades de negocios, a la carta, para los empresarios que ven más allá del mercado local</title>
	<id>http://www.americamercados.com/news/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_usa/214.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2008-12-03T16:53:07-07:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Primera plataforma &quot;Made in Brasil&quot;</title>
						<id>http://www.americamercados.com/news/mercosur/mercosur_brasil/336.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.americamercados.com/news/mercosur/mercosur_brasil/336.html" />
						<published>2008-12-02T19:26:00-07:00</published>
						<updated>2008-12-02T19:26:00-07:00</updated>
						<author>
							<name>(AM)</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.americamercados.com/news/mercosur/mercosur_brasil/336.html" label="tech" />
						<content type="html">En un hecho sin precedentes entre países en desarrollo, Brasil construyó con sus ingenieros la primera plataforma submarina para explotación petrolera.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Sin tratados de libre comercio, Brasil recibe más inversión</title>
						<id>http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_usa/332.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_usa/332.html" />
						<published>2008-11-20T11:31:00-07:00</published>
						<updated>2008-11-20T11:31:00-07:00</updated>
						<author>
							<name>(AM)</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_usa/332.html" label="tech" />
						<content type="html">Brasil, uno de los países con los cuales ha tenido mayores controversias comerciales, recibe las más grandes inversiones de Estados Unidos.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Naciones andinas poco utilizan preferencias otorgadas por E.U</title>
						<id>http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_usa/330.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_usa/330.html" />
						<published>2008-11-20T14:12:00-07:00</published>
						<updated>2008-11-20T14:12:00-07:00</updated>
						<author>
							<name>(AM)</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_usa/330.html" label="tech" />
						<content type="html">El petróleo, producto para el cual no se concibieron los beneficios arancelarios, acapara la mayor parte del comercio CAN-USA.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Entramos a la segunda Revolución Verde?</title>
						<id>http://www.americamercados.com/news/puntos_de_vista/329.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.americamercados.com/news/puntos_de_vista/329.html" />
						<published>2008-11-20T07:14:00-07:00</published>
						<updated>2008-11-20T07:14:00-07:00</updated>
						<author>
							<name>(AM)</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.americamercados.com/news/puntos_de_vista/329.html" label="tech" />
						<content type="html">La tierra no estira para producir má alimentos. Con casi la misma superficie agrícola actual habrá que alimentar muy pronto 7.000 millones de personas.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Los cerdos en la cumbre </title>
						<id>http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_usa/335.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_usa/335.html" />
						<published>2008-11-23T10:30:00-07:00</published>
						<updated>2008-11-23T10:30:00-07:00</updated>
						<author>
							<name>(AM)</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_usa/335.html" label="tech" />
						<content type="html">Por primera vez, la carne de cerdo se exporta más que la de novillo. Exportaciones de E.U superaron los US$3.000 millones.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Mezcla de etanol en la gasolina ya llega al 7 por ciento en E.U</title>
						<id>http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_usa/331.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_usa/331.html" />
						<published>2008-11-20T15:13:00-07:00</published>
						<updated>2008-11-20T15:13:00-07:00</updated>
						<author>
							<name>(AM)</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_usa/331.html" label="tech" />
						<content type="html">La Agencia Ambiental (EPA) pronostica que el año entrante superará el 10 por ciento. Fabricación de etanol de maíz, ahora consume menos energía y agua.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Más aluminio, menos acero en los carros</title>
						<id>http://www.americamercados.com/news/actualidad/tecnologia/334.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.americamercados.com/news/actualidad/tecnologia/334.html" />
						<published>2008-11-20T19:23:00-07:00</published>
						<updated>2008-11-20T19:23:00-07:00</updated>
						<author>
							<name>(AM)</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.americamercados.com/news/actualidad/tecnologia/334.html" label="tech" />
						<content type="html">Carros más livianos significan menos consumo de gasolina y menos emisiones contaminantes. Pero se discute si la produccion de acero es menos contaminante que la de aluminio.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Otros US$48.000 millones, ganaron petroleras en el trimestre</title>
						<id>http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_usa/328.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_usa/328.html" />
						<published>2008-11-12T18:51:00-07:00</published>
						<updated>2008-11-12T18:51:00-07:00</updated>
						<author>
							<name>(AM)</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_usa/328.html" label="tech" />
						<content type="html">Las utilidades netas obtenidas por las compañías petroleras de Estados Unidos, crecieron en un 82% con respecto a igual periodo del año pasado.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Mayor comercio de autopartes Mercosur-México</title>
						<id>http://www.americamercados.com/news/actualidad/cifras_datos/327.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.americamercados.com/news/actualidad/cifras_datos/327.html" />
						<published>2008-11-13T08:18:00-07:00</published>
						<updated>2008-11-13T08:18:00-07:00</updated>
						<author>
							<name>(AM)</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.americamercados.com/news/actualidad/cifras_datos/327.html" label="tech" />
						<content type="html">Brasil y México dan el primer paso para ampliar intercambio de partes y piezas para automóviles. También se estudia más comercio en otros sectores.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Menos crudo y más importaciones de gasolina golpean a México</title>
						<id>http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_mexico/323.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_mexico/323.html" />
						<published>2008-10-27T20:38:00-06:00</published>
						<updated>2008-10-27T20:38:00-06:00</updated>
						<author>
							<name>(AM)</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.americamercados.com/news/nafta/nafta_mexico/323.html" label="tech" />
						<content type="html">En lo corrido del año, las importaciones de derivados del petróleo, se doblaron y se acercan a US$20.000 millones.</content>
					</entry>
				
			
		
</feed>